NAIS 2021
Resultater serie
Fin
Plassering | Navn | SUM | Beste | 2. best | 3.best |
1 | Thomas Kongsvik | 801 | 278 | 264 | 259 |
2 | Kristian Ivsett Johnsen | 739 | 250 | 246 | 243 |
3 | Daniel Bond | 546 | 278 | 268 | – |
4 | Marcel Krankus | 536 | 270 | 266 | – |
5 | Daniel Michael D`Amore | 534 | 278 | 256 | – |
6 | Arne Haug | 527 | 183 | 178 | 166 |
7 | Per Christian Løvig | 319 | 167 | 152 | – |
8 | Paul Conrad Pettersen | 270 | 152 | 118 | – |
9 | Ole Undseth | 263 | 263 | – | – |
10 | Per Brukaas | 253 | 253 | – | – |
11 | John Christian Arstad Evans | 210 | 210 | – | – |
12 | Karoline Kværner Foss | 205 | 205 | – | – |
13 | Kjetil Andresen | 200 | 200 | – | – |
14 | Victoria Josefine Kværner Foss | 137 | 137 | – | – |
15 | Rolv Vegard Verpeide | 80 | 80 | – | – |
Grov
Plassering | Navn | Sum | Beste | 2. Best | 3. Best |
1 | Thomas Kongsvik | 493 | 265 | 228 | 0 |
2 | Per Christian Løvig | 276 | 147 | 129 | 0 |
3 | Marcel | 177 | 177 | 0 | 0 |
4 | Daniel Michael D`Amore | 176 | 176 | 0 | 0 |
5 | Arne Haug | 152 | 152 | 0 | 0 |
6 | Kristian Ivsett Johnsen | 147 | 147 | 0 | 0 |
Oversikt
Fin
Dato | Navn | Presisjon | Duell | Hurtig | Sum |
27.09.2021 | Arne Haug | 75 | 33 | 58 | 166 |
27.09.2021 | Karoline Kværner Foss | 73 | 49 | 83 | 205 |
27.09.2021 | Kristian Ivsett Johnsen | 88 | 81 | 74 | 243 |
27.09.2021 | Ole Undseth | 89 | 89 | 85 | 263 |
27.09.2021 | Per Christian Løvig | 72 | 35 | 45 | 152 |
27.09.2021 | Thomas Kongsvik | 93 | 90 | 95 | 278 |
27.09.2021 | Victoria Josefine Kværner Foss | 65 | 20 | 52 | 137 |
08.11.2021 | Thomas Kongsvik | 93 | 75 | 91 | 259 |
08.11.2021 | Per Brukaas | 88 | 81 | 84 | 253 |
08.11.2021 | Marcel Krankus | 96 | 84 | 90 | 270 |
08.11.2021 | Per Christian Løvig | 72 | 39 | 56 | 167 |
08.11.2021 | Rolv Vegard Verpeide | 33 | 18 | 29 | 80 |
08.11.2021 | Kjetil Andresen | 64 | 52 | 84 | 200 |
08.11.2021 | Daniel Michael D`Amore | 91 | 91 | 92 | 274 |
08.11.2021 | John Christian Arstad Evans | 76 | 66 | 68 | 210 |
08.11.2021 | Kristian Ivsett Johnsen | 89 | 73 | 84 | 246 |
08.11.2021 | Arne Haug | 56 | 56 | 71 | 183 |
08.11.2021 | Paul Conrad Pettersen | 53 | 43 | 56 | 152 |
08.11.2021 | Daniel Bond | 95 | 89 | 94 | 278 |
07.12.2021 | Marcel Krankus | 91 | 85 | 90 | 266 |
07.12.2021 | Kristian Ivsett Johnsen | 87 | 77 | 86 | 250 |
07.12.2021 | Daniel Bond | 92 | 84 | 92 | 268 |
07.12.2021 | Thomas Kongsvik | 93 | 93 | 78 | 264 |
07.12.2021 | Daniel Michael D`Amore | 91 | 80 | 85 | 256 |
07.12.2021 | Arne Haug | 47 | 48 | 83 | 178 |
07.12.2021 | Paul Conrad Pettersen | 29 | 33 | 56 | 118 |
Grov
Dato | Navn | Presisjon | Duell | Hurtig | Sum |
27.09.2021 | Arne Haug | 35 | 51 | 66 | 152 |
27.09.2021 | Daniel Michael D`Amore | 70 | 39 | 67 | 176 |
27.09.2021 | Kristian Ivsett Johnsen | 88 | 26 | 33 | 147 |
27.09.2021 | Per Christian Løvig | 41 | 33 | 55 | 129 |
27.09.2021 | Thomas Kongsvik | 93 | 85 | 87 | 265 |
08.11.2021 | Thomas kongsvik | 81 | 69 | 78 | 228 |
08.11.2021 | Marcel Krankus | 85 | 78 | 14 | 177 |
08.11.2021 | Per Christian Løvig | 71 | 21 | 55 | 147 |